1 دلار در 1800 امروز 23. 63 دلار ارزش دارد

  • 2022-09-1

1 دلار در 1800 معادل خرید قدرت در حدود 23. 63 دلار امروز است که افزایش 22. 63 دلار در طی 222 سال است. دلار متوسط تورم 1. 43 ٪ در سال بین 1800 تا امروز داشت و باعث افزایش قیمت تجمعی 2،262. 79 ٪ شد.

این بدان معناست که طبق اعلام شاخص قیمت مصرف کننده دفتر کار ، قیمت های امروز 23. 63 برابر بیشتر از قیمت متوسط از سال 1800 است. یک دلار امروز فقط 4. 232 ٪ از آنچه در آن زمان می تواند خریداری کند خریداری می کند.

میزان تورم در سال 1800 2. 44 ٪ بود. نرخ تورم فعلی در مقایسه با سال گذشته اکنون 7. 11 ٪ است. اگر این شماره باشد ، 1 دلار امروز در خرید قدرت به 1. 07 دلار در سال آینده معادل خواهد بود. صفحه نرخ تورم فعلی جزئیات بیشتری در مورد آخرین نرخ تورم ارائه می دهد.

تورم از 1800 تا 2022
تغییر قیمت تجمعی2،262. 79 ٪
نرخ تورم متوسط1. 43 ٪
مبلغ تبدیل شده (پایه 1 دلار) 23. 63 دلار
اختلاف قیمت (پایه 1 دلار) 22. 63 دلار
CPI در 180012. 600
CPI در سال 2022297. 711
تورم در سال 18002. 44 ٪
تورم در سال 20227. 11 ٪
1 دلار در 180023. 63 دلار در سال 2022

خرید قدرت 1 دلار در 1800

این نمودار محاسبه معادل خرید با قیمت 1 دلار در 1800 را نشان می دهد (ردیابی شاخص قیمت در سال 1635 آغاز شد).

به عنوان مثال ، اگر با 1 دلار شروع کردید ، برای "تنظیم" برای تورم (که گاهی به عنوان "تورم ضرب و شتم" گفته می شود) باید با 23. 63 دلار پایان دهید.

وقتی 1 دلار معادل 23. 63 دلار با گذشت زمان باشد ، این بدان معنی است که "ارزش واقعی" یک دلار ایالات متحده با گذشت زمان کاهش می یابد. به عبارت دیگر ، یک دلار برای کالاهای کمتری در فروشگاه پرداخت می کند.

این اثر توضیح می دهد که چگونه تورم ارزش یک دلار را با گذشت زمان از بین می برد. با محاسبه ارزش در 1800 دلار ، نمودار زیر نشان می دهد که 1 دلار بیش از 222 سال کمتر ارزش دارد.

براساس دفتر آمار کار ، هر یک از این مبلغ USD از نظر آنچه در آن زمان می تواند خریداری کند برابر است:

تورم دلار: 1800-2022
سالارزش دلارنرخ تورم
18001. 00 دلار2. 44 ٪
18011. 01 دلار0. 79 ٪
18020. 85 دلار-15. 75 ٪
18030. 90 دلار5. 61 ٪
18040. 94 دلار4. 42 ٪
18050. 93 دلار-0. 85 ٪
18060. 97 دلار4. 27 ٪
18070. 92 دلار-4. 92 ٪
18081. 00 دلار8. 62 ٪
18090. 98 دلار-2. 38 ٪
18100. 98 دلار0. 00 ٪
18111. 04 دلار6. 50 ٪
18121. 06 دلار1. 53 ٪
18131. 27 دلار20. 30 ٪
18141. 40 دلار10. 00 ٪
18151. 22 دلار-12. 50 ٪
18161. 12 دلار-8. 44 ٪
18171. 06 دلار-5. 67 ٪
18181. 01 دلار-4. 51 ٪
18191. 01 دلار0. 00 ٪
18200. 93 دلار-7. 87 ٪
18210. 90 دلار-3. 42 ٪
18220. 93 دلار3. 54 ٪
18230. 83 دلار-10. 26 ٪
18240. 77 دلار-7. 62 ٪
18250. 79 دلار2. 06 ٪
18260. 79 دلار0. 00 ٪
18270. 79 دلار1. 01 ٪
18280. 75 دلار-5. 00 ٪
18290. 74 دلار-2. 11 ٪
18300. 73 دلار-1. 08 ٪
18310. 69 دلار-5. 43 ٪
18320. 68 دلار-1. 15 ٪
18330. 67 دلار-2. 33 ٪
18340. 68 دلار2. 38 ٪
18350. 70 دلار2. 33 ٪
18360. 74 دلار5. 68 ٪
18370. 76 دلار3. 23 ٪
18380. 74 دلار-3. 12 ٪
18390. 74 دلار0. 00 ٪
18400. 69 دلار-6. 45 ٪
18410. 69 دلار0. 00 ٪
18420. 65 دلار-5. 75 ٪
18430. 59 دلار-9. 76 ٪
18440. 60 دلار1. 35 ٪
18450. 60 دلار1. 33 ٪
18460. 61 دلار1. 32 ٪
18470. 65 دلار6. 49 ٪
18480. 63 دلار-3. 66 ٪
18490. 61 دلار-2. 53 ٪
18500. 62 دلار1. 30 ٪
18510. 61 دلار-1. 28 ٪
18520. 61 دلار0. 00 ٪
18530. 61 دلار0. 00 ٪
18540. 67 دلار9. 09 ٪
18550. 69 دلار3. 57 ٪
18560. 67 دلار-2. 30 ٪
18570. 69 دلار2. 35 ٪
18580. 65 دلار-5. 75 ٪
18590. 66 دلار1. 22 ٪
18600. 66 دلار0. 00 ٪
18610. 70 دلار6. 02 ٪
18620. 80 دلار14. 77 ٪
18631. 00 دلار24. 75 ٪
18641. 25 دلار24. 60 ٪
18651. 29 دلار3. 82 ٪
18661. 26 دلار-2. 45 ٪
18671. 17 دلار-6. 92 ٪
18681. 13 دلار-4. 05 ٪
18691. 08 دلار-4. 23 ٪
18701. 04 دلار-3. 68 ٪
18710. 97 دلار-6. 87 ٪
18720. 97 دلار0. 00 ٪
18730. 95 دلار-1. 64 ٪
18740. 90 دلار-5. 00 ٪
18750. 87 دلار-3. 51 ٪
18760. 85 دلار-2. 73 ٪
18770. 83 دلار-1. 87 ٪
18780. 79 دلار-4. 76 ٪
18790. 79 دلار0. 00 ٪
18800. 81 دلار2. 00 ٪
18810. 81 دلار0. 00 ٪
18820. 81 دلار0. 00 ٪
18830. 80 دلار-0. 98 ٪
18840. 78 دلار-2. 97 ٪
18850. 77 دلار-1. 02 ٪
18860. 75 دلار-3. 09 ٪
18870. 75 دلار1. 06 ٪
18880. 75 دلار0. 00 ٪
18890. 73 دلار-3. 16 ٪
18900. 72 دلار-1. 09 ٪
18910. 72 دلار0. 00 ٪
18920. 72 دلار0. 00 ٪
18930. 71 دلار-1. 10 ٪
18940. 68 دلار-4. 44 ٪
18950. 67 دلار-2. 33 ٪
18960. 67 دلار0. 00 ٪
18970. 66 دلار-1. 19 ٪
18980. 66 دلار0. 00 ٪
18990. 66 دلار0. 00 ٪
19000. 67 دلار1. 20 ٪
19010. 67 دلار1. 19 ٪
19020. 68 دلار1. 18 ٪
19030. 70 دلار2. 33 ٪
19040. 71 دلار1. 14 ٪
19050. 70 دلار-1. 12 ٪
19060. 71 دلار2. 27 ٪
19070. 75 دلار4. 44 ٪
19080. 73 دلار-2. 13 ٪
19090. 72 دلار-1. 09 ٪
19100. 75 دلار4. 40 ٪
19110. 75 دلار0. 00 ٪
19120. 77 دلار2. 11 ٪
19130. 79 دلار2. 06 ٪
19140. 79 دلار1. 01 ٪
19150. 80 دلار1. 00 ٪
19160. 87 دلار7. 92 ٪
19171. 02 دلار17. 43 ٪
19181. 20 دلار17. 97 ٪
19191. 37 دلار14. 57 ٪
19201. 59 دلار15. 61 ٪
19211. 42 دلار-10. 50 ٪
19221. 33 دلار-6. 15 ٪
19231. 36 دلار1. 79 ٪
19241. 36 دلار0. 00 ٪
19251. 39 دلار2. 34 ٪
19261. 40 دلار1. 14 ٪
19271. 38 دلار-1. 69 ٪
19281. 36 دلار-1. 72 ٪
19291. 36 دلار0. 00 ٪
19301. 33 دلار-2. 34 ٪
19311. 21 دلار-8. 98 ٪
19321. 09 دلار-9. 87 ٪
19331. 03 دلار-5. 11 ٪
19341. 06 دلار3. 08 ٪
19351. 09 دلار2. 24 ٪
19361. 10 دلار1. 46 ٪
19371. 14 دلار3. 60 ٪
19381. 12 دلار-2. 08 ٪
19391. 10 دلار-1. 42 ٪
19401. 11 دلار0. 72 ٪
19411. 17 دلار5. 00 ٪
19421. 29 دلار10. 88 ٪
19431. 37 دلار6. 13 ٪
19441. 40 دلار1. 73 ٪
19451. 43 دلار2. 27 ٪
19461. 55 دلار8. 33 ٪
19471. 77 دلار14. 36 ٪
19481. 91 دلار8. 07 ٪
19491. 89 دلار-1. 24 ٪
19501. 91 دلار1. 26 ٪
19512. 06 دلار7. 88 ٪
19522. 10 دلار1. 92 ٪
19532. 12 دلار0. 75 ٪
19542. 13 دلار0. 75 ٪
19552. 13 دلار-0. 37 ٪
19562. 16 دلار1. 49 ٪
19572. 23 دلار3. 31 ٪
19582. 29 دلار2. 85 ٪
19592. 31 دلار0. 69 ٪
19602. 35 دلار1. 72 ٪
19612. 37 دلار1. 01 ٪
19622. 40 دلار1. 00 ٪
19632. 43 دلار1. 32 ٪
19642. 46 دلار1. 31 ٪
19652. 50 دلار1. 61 ٪
19662. 57 دلار2. 86 ٪
19672. 65 دلار3. 09 ٪
19682. 76 دلار4. 19 ٪
19692. 91 دلار5. 46 ٪
19703. 08 دلار5. 72 ٪
19713. 21 دلار4. 38 ٪
19723. 32 دلار3. 21 ٪
19733. 52 دلار6. 22 ٪
19743. 91 دلار11. 04 ٪
19754. 27 دلار9. 13 ٪
19764. 52 دلار5. 76 ٪
19774. 81 دلار6. 50 ٪
19785. 17 دلار7. 59 ٪
19795. 76 دلار11. 35 ٪
19806. 54 دلار13. 50 ٪
19817. 21 دلار10. 32 ٪
19827. 66 دلار6. 16 ٪
19837. 90 دلار3. 21 ٪
19848. 25 دلار4. 32 ٪
19858. 54 دلار3. 56 ٪
19868. 70 دلار1. 86 ٪
19879. 02 دلار3. 65 ٪
19889. 39 دلار4. 14 ٪
19899. 84 دلار4. 82 ٪
199010. 37 دلار5. 40 ٪
199110. 81 دلار4. 21 ٪
199211. 13 دلار3. 01 ٪
199311. 47 دلار2. 99 ٪
199411. 76 دلار2. 56 ٪
199512. 10 دلار2. 83 ٪
199612. 45 دلار2. 95 ٪
199712. 74 دلار2. 29 ٪
199812. 94 دلار1. 56 ٪
199913. 22 دلار2. 21 ٪
200013. 67 دلار3. 36 ٪
200114. 06 دلار2. 85 ٪
200214. 28 دلار1. 58 ٪
200314. 60 دلار2. 28 ٪
200414. 99 دلار2. 66 ٪
200515. 50 دلار3. 39 ٪
200616. 00 دلار3. 23 ٪
200716. 46 دلار2. 85 ٪
200817. 09 دلار3. 84 ٪
200917. 03 دلار-0. 36 ٪
201017. 31 دلار1. 64 ٪
201117. 85 دلار3. 16 ٪
201218. 22 دلار2. 07 ٪
201318. 49 دلار1. 46 ٪
201418. 79 دلار1. 62 ٪
201518. 81 دلار0. 12 ٪
201619. 05 دلار1. 26 ٪
201719. 45 دلار2. 13 ٪
201819. 94 دلار2. 49 ٪
201920. 29 دلار1. 76 ٪
202020. 54 دلار1. 23 ٪
202121. 51 دلار4. 70 ٪
202223. 63 دلار9. 87 ٪*
* در مقایسه با نرخ سالانه قبلی. نهایی نیستخلاصه تورم را برای ارزش دنباله 12 ماهه Latet مشاهده کنید.

این جدول تبدیل 1800 مبلغ مختلف دیگر در دلار امروز را بر اساس تغییر 2. 262. 79 ٪ قیمت ها نشان می دهد:

تبدیل: امروز 1800 دلار
مقدار اولیهارزش معادل
1 دلار در 1800 23. 63 دلار امروز
5 دلار در 1800 118. 14 دلار امروز
10 دلار در 1800 236. 28 دلار امروز
50 دلار در 1800 1،181. 39 دلار امروز
100 دلار در 1800 2،362. 79 دلار امروز
500 دلار در 1800 11،813. 93 دلار امروز
1000 دلار در 1800 23،627. 86 دلار امروز
5000 دلار در 1800 118،139. 29 دلار امروز
10،000 دلار در 1800 236،278. 57 دلار امروز
50،000 دلار در 1800 1،181،392. 86 دلار امروز
100000 دلار در 1800 2،362،785. 71 دلار امروز
500000 دلار در 1800 11،813،928. 57 دلار امروز
1،000،000 دلار در 1800 23،627،857. 14 دلار امروز

تورم توسط کشور

تورم همچنین می تواند به طور گسترده ای از نظر کشور متفاوت باشد. برای مقایسه ، در انگلستان 1. 00 پوند در سال 1800 معادل 98. 99 پوند در سال 2022 ، تغییر مطلق 97. 99 پوند و تغییر تجمعی 9،799. 46 ٪ است.

این اعداد را با تغییر مطلق کلی ایالات متحده از 22. 63 دلار و درصد تغییر درصد 2،262. 79 ٪ مقایسه کنید.

تورم توسط مقوله هزینه

CPI ترکیب وزنی بسیاری از دسته های هزینه ای است که توسط دولت ردیابی می شود. شکستن این دسته ها به توضیح رانندگان اصلی تغییرات قیمت کمک می کند.

این نمودار میانگین نرخ تورم برای دسته های انتخاب CPI بین 1800 تا 2022 را نشان می دهد.

این مقادیر را با میانگین کلی 1. 43 ٪ در سال مقایسه کنید:

دسته بندیتورم AVG (٪)تورم کل (٪)1 دلار در 1800 → 2022
غذا و نوشیدنی4. 00602،927. 046،030. 27
محفظه4. 23978،328. 339،784. 28
پوشاک1. 997،798. 1478. 98
حمل و نقل3. 43178،788. 971،788. 89
مراقبت پزشکی4. 682،577،370. 4625،774. 70
تفریح1. 271،530. 8016. 31
آموزش و ارتباطات1. 815،237. 4653. 37
کالاها و خدمات دیگر4. 974،758،860. 0547،589. 60

نمودار زیر تورم را در دسته کالاها با گذشت زمان مقایسه می کند. برای روشن کردن یا خاموش کردن آن ، روی دسته ای مانند "غذا" کلیک کنید:

برای همه این تجسمات ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که ممکن است همه دسته ها از سال 1800 ردیابی نشده باشند. این جدول و نمودارها از اولین داده های موجود برای هر دسته استفاده می کنند.

نرخ تورم دسته های خاص

اقدامات تنظیم تورم

نحوه محاسبه نرخ تورم برای 1 دلار از سال 1800

محاسبات ما از فرمول نرخ تورم زیر برای محاسبه تغییر در ارزش بین 1800 تا امروز استفاده می کند:

سپس مقادیر CPI تاریخی را وصل کنید. CPI ایالات متحده در سال 1800 12. 6 و 297. 711 در سال 2022 بود:

1 دلار در سال 1800 همان "قدرت خرید" یا "قدرت خرید" را در سال 2022 23. 63 دلار دارد.

برای به دست آوردن نرخ تورم کل برای 222 سال بین 1800 تا 2022 ، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

با وصل کردن مقادیر به این معادله ، ما دریافت می کنیم:

منبع داده و استناد

داده های خام برای این محاسبات از شاخص قیمت مصرف کننده دفتر کار (CPI) دفتر کار (CPI) تهیه شده است. جامعه ضد کاردستی آمریکا.

برای این صفحه می توانید از استناد MLA زیر استفاده کنید: "1 دلار در 1800 → 2022 |ماشین حساب تورم. "داده های تورم رسمی ، امور مالی Alioth ، 13 دسامبر 2022 ، https://www. officialdata. org/us/inflation/1800؟Amount=1.

با تشکر ویژه از Quickchart برای نمودار نمودار تصویر API ، که برای بارگیری نمودار استفاده می شود.

Ian Webster

درباره نویسنده

ایان وبستر مهندس و متخصص داده مستقر در سان ماتئو ، کالیفرنیا است. وی در Google ، NASA کار کرده است و در مورد خطوط لوله داده و تجزیه و تحلیل داده ها برای دولت های سراسر جهان مشورت کرده است. ایان از عدم وجود منابع واضح بر تأثیر تورم بر شاخص های اقتصادی ناامید شده است ، یان معتقد است که این وب سایت به عنوان یک ابزار عمومی ارزشمند عمل می کند. ایان مدرک خود را در علوم کامپیوتر از کالج دارتموث کسب کرد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.