1 دلار در 1800 معادل خرید قدرت در حدود 23. 63 دلار امروز است که افزایش 22. 63 دلار در طی 222 سال است. دلار متوسط تورم 1. 43 ٪ در سال بین 1800 تا امروز داشت و باعث افزایش قیمت تجمعی 2،262. 79 ٪ شد.
این بدان معناست که طبق اعلام شاخص قیمت مصرف کننده دفتر کار ، قیمت های امروز 23. 63 برابر بیشتر از قیمت متوسط از سال 1800 است. یک دلار امروز فقط 4. 232 ٪ از آنچه در آن زمان می تواند خریداری کند خریداری می کند.
میزان تورم در سال 1800 2. 44 ٪ بود. نرخ تورم فعلی در مقایسه با سال گذشته اکنون 7. 11 ٪ است. اگر این شماره باشد ، 1 دلار امروز در خرید قدرت به 1. 07 دلار در سال آینده معادل خواهد بود. صفحه نرخ تورم فعلی جزئیات بیشتری در مورد آخرین نرخ تورم ارائه می دهد.
تغییر قیمت تجمعی | 2،262. 79 ٪ |
نرخ تورم متوسط | 1. 43 ٪ |
مبلغ تبدیل شده (پایه 1 دلار) | 23. 63 دلار |
اختلاف قیمت (پایه 1 دلار) | 22. 63 دلار |
CPI در 1800 | 12. 600 |
CPI در سال 2022 | 297. 711 |
تورم در سال 1800 | 2. 44 ٪ |
تورم در سال 2022 | 7. 11 ٪ |
1 دلار در 1800 | 23. 63 دلار در سال 2022 |
خرید قدرت 1 دلار در 1800
این نمودار محاسبه معادل خرید با قیمت 1 دلار در 1800 را نشان می دهد (ردیابی شاخص قیمت در سال 1635 آغاز شد).
به عنوان مثال ، اگر با 1 دلار شروع کردید ، برای "تنظیم" برای تورم (که گاهی به عنوان "تورم ضرب و شتم" گفته می شود) باید با 23. 63 دلار پایان دهید.
وقتی 1 دلار معادل 23. 63 دلار با گذشت زمان باشد ، این بدان معنی است که "ارزش واقعی" یک دلار ایالات متحده با گذشت زمان کاهش می یابد. به عبارت دیگر ، یک دلار برای کالاهای کمتری در فروشگاه پرداخت می کند.
این اثر توضیح می دهد که چگونه تورم ارزش یک دلار را با گذشت زمان از بین می برد. با محاسبه ارزش در 1800 دلار ، نمودار زیر نشان می دهد که 1 دلار بیش از 222 سال کمتر ارزش دارد.
براساس دفتر آمار کار ، هر یک از این مبلغ USD از نظر آنچه در آن زمان می تواند خریداری کند برابر است:
سال | ارزش دلار | نرخ تورم |
---|---|---|
1800 | 1. 00 دلار | 2. 44 ٪ |
1801 | 1. 01 دلار | 0. 79 ٪ |
1802 | 0. 85 دلار | -15. 75 ٪ |
1803 | 0. 90 دلار | 5. 61 ٪ |
1804 | 0. 94 دلار | 4. 42 ٪ |
1805 | 0. 93 دلار | -0. 85 ٪ |
1806 | 0. 97 دلار | 4. 27 ٪ |
1807 | 0. 92 دلار | -4. 92 ٪ |
1808 | 1. 00 دلار | 8. 62 ٪ |
1809 | 0. 98 دلار | -2. 38 ٪ |
1810 | 0. 98 دلار | 0. 00 ٪ |
1811 | 1. 04 دلار | 6. 50 ٪ |
1812 | 1. 06 دلار | 1. 53 ٪ |
1813 | 1. 27 دلار | 20. 30 ٪ |
1814 | 1. 40 دلار | 10. 00 ٪ |
1815 | 1. 22 دلار | -12. 50 ٪ |
1816 | 1. 12 دلار | -8. 44 ٪ |
1817 | 1. 06 دلار | -5. 67 ٪ |
1818 | 1. 01 دلار | -4. 51 ٪ |
1819 | 1. 01 دلار | 0. 00 ٪ |
1820 | 0. 93 دلار | -7. 87 ٪ |
1821 | 0. 90 دلار | -3. 42 ٪ |
1822 | 0. 93 دلار | 3. 54 ٪ |
1823 | 0. 83 دلار | -10. 26 ٪ |
1824 | 0. 77 دلار | -7. 62 ٪ |
1825 | 0. 79 دلار | 2. 06 ٪ |
1826 | 0. 79 دلار | 0. 00 ٪ |
1827 | 0. 79 دلار | 1. 01 ٪ |
1828 | 0. 75 دلار | -5. 00 ٪ |
1829 | 0. 74 دلار | -2. 11 ٪ |
1830 | 0. 73 دلار | -1. 08 ٪ |
1831 | 0. 69 دلار | -5. 43 ٪ |
1832 | 0. 68 دلار | -1. 15 ٪ |
1833 | 0. 67 دلار | -2. 33 ٪ |
1834 | 0. 68 دلار | 2. 38 ٪ |
1835 | 0. 70 دلار | 2. 33 ٪ |
1836 | 0. 74 دلار | 5. 68 ٪ |
1837 | 0. 76 دلار | 3. 23 ٪ |
1838 | 0. 74 دلار | -3. 12 ٪ |
1839 | 0. 74 دلار | 0. 00 ٪ |
1840 | 0. 69 دلار | -6. 45 ٪ |
1841 | 0. 69 دلار | 0. 00 ٪ |
1842 | 0. 65 دلار | -5. 75 ٪ |
1843 | 0. 59 دلار | -9. 76 ٪ |
1844 | 0. 60 دلار | 1. 35 ٪ |
1845 | 0. 60 دلار | 1. 33 ٪ |
1846 | 0. 61 دلار | 1. 32 ٪ |
1847 | 0. 65 دلار | 6. 49 ٪ |
1848 | 0. 63 دلار | -3. 66 ٪ |
1849 | 0. 61 دلار | -2. 53 ٪ |
1850 | 0. 62 دلار | 1. 30 ٪ |
1851 | 0. 61 دلار | -1. 28 ٪ |
1852 | 0. 61 دلار | 0. 00 ٪ |
1853 | 0. 61 دلار | 0. 00 ٪ |
1854 | 0. 67 دلار | 9. 09 ٪ |
1855 | 0. 69 دلار | 3. 57 ٪ |
1856 | 0. 67 دلار | -2. 30 ٪ |
1857 | 0. 69 دلار | 2. 35 ٪ |
1858 | 0. 65 دلار | -5. 75 ٪ |
1859 | 0. 66 دلار | 1. 22 ٪ |
1860 | 0. 66 دلار | 0. 00 ٪ |
1861 | 0. 70 دلار | 6. 02 ٪ |
1862 | 0. 80 دلار | 14. 77 ٪ |
1863 | 1. 00 دلار | 24. 75 ٪ |
1864 | 1. 25 دلار | 24. 60 ٪ |
1865 | 1. 29 دلار | 3. 82 ٪ |
1866 | 1. 26 دلار | -2. 45 ٪ |
1867 | 1. 17 دلار | -6. 92 ٪ |
1868 | 1. 13 دلار | -4. 05 ٪ |
1869 | 1. 08 دلار | -4. 23 ٪ |
1870 | 1. 04 دلار | -3. 68 ٪ |
1871 | 0. 97 دلار | -6. 87 ٪ |
1872 | 0. 97 دلار | 0. 00 ٪ |
1873 | 0. 95 دلار | -1. 64 ٪ |
1874 | 0. 90 دلار | -5. 00 ٪ |
1875 | 0. 87 دلار | -3. 51 ٪ |
1876 | 0. 85 دلار | -2. 73 ٪ |
1877 | 0. 83 دلار | -1. 87 ٪ |
1878 | 0. 79 دلار | -4. 76 ٪ |
1879 | 0. 79 دلار | 0. 00 ٪ |
1880 | 0. 81 دلار | 2. 00 ٪ |
1881 | 0. 81 دلار | 0. 00 ٪ |
1882 | 0. 81 دلار | 0. 00 ٪ |
1883 | 0. 80 دلار | -0. 98 ٪ |
1884 | 0. 78 دلار | -2. 97 ٪ |
1885 | 0. 77 دلار | -1. 02 ٪ |
1886 | 0. 75 دلار | -3. 09 ٪ |
1887 | 0. 75 دلار | 1. 06 ٪ |
1888 | 0. 75 دلار | 0. 00 ٪ |
1889 | 0. 73 دلار | -3. 16 ٪ |
1890 | 0. 72 دلار | -1. 09 ٪ |
1891 | 0. 72 دلار | 0. 00 ٪ |
1892 | 0. 72 دلار | 0. 00 ٪ |
1893 | 0. 71 دلار | -1. 10 ٪ |
1894 | 0. 68 دلار | -4. 44 ٪ |
1895 | 0. 67 دلار | -2. 33 ٪ |
1896 | 0. 67 دلار | 0. 00 ٪ |
1897 | 0. 66 دلار | -1. 19 ٪ |
1898 | 0. 66 دلار | 0. 00 ٪ |
1899 | 0. 66 دلار | 0. 00 ٪ |
1900 | 0. 67 دلار | 1. 20 ٪ |
1901 | 0. 67 دلار | 1. 19 ٪ |
1902 | 0. 68 دلار | 1. 18 ٪ |
1903 | 0. 70 دلار | 2. 33 ٪ |
1904 | 0. 71 دلار | 1. 14 ٪ |
1905 | 0. 70 دلار | -1. 12 ٪ |
1906 | 0. 71 دلار | 2. 27 ٪ |
1907 | 0. 75 دلار | 4. 44 ٪ |
1908 | 0. 73 دلار | -2. 13 ٪ |
1909 | 0. 72 دلار | -1. 09 ٪ |
1910 | 0. 75 دلار | 4. 40 ٪ |
1911 | 0. 75 دلار | 0. 00 ٪ |
1912 | 0. 77 دلار | 2. 11 ٪ |
1913 | 0. 79 دلار | 2. 06 ٪ |
1914 | 0. 79 دلار | 1. 01 ٪ |
1915 | 0. 80 دلار | 1. 00 ٪ |
1916 | 0. 87 دلار | 7. 92 ٪ |
1917 | 1. 02 دلار | 17. 43 ٪ |
1918 | 1. 20 دلار | 17. 97 ٪ |
1919 | 1. 37 دلار | 14. 57 ٪ |
1920 | 1. 59 دلار | 15. 61 ٪ |
1921 | 1. 42 دلار | -10. 50 ٪ |
1922 | 1. 33 دلار | -6. 15 ٪ |
1923 | 1. 36 دلار | 1. 79 ٪ |
1924 | 1. 36 دلار | 0. 00 ٪ |
1925 | 1. 39 دلار | 2. 34 ٪ |
1926 | 1. 40 دلار | 1. 14 ٪ |
1927 | 1. 38 دلار | -1. 69 ٪ |
1928 | 1. 36 دلار | -1. 72 ٪ |
1929 | 1. 36 دلار | 0. 00 ٪ |
1930 | 1. 33 دلار | -2. 34 ٪ |
1931 | 1. 21 دلار | -8. 98 ٪ |
1932 | 1. 09 دلار | -9. 87 ٪ |
1933 | 1. 03 دلار | -5. 11 ٪ |
1934 | 1. 06 دلار | 3. 08 ٪ |
1935 | 1. 09 دلار | 2. 24 ٪ |
1936 | 1. 10 دلار | 1. 46 ٪ |
1937 | 1. 14 دلار | 3. 60 ٪ |
1938 | 1. 12 دلار | -2. 08 ٪ |
1939 | 1. 10 دلار | -1. 42 ٪ |
1940 | 1. 11 دلار | 0. 72 ٪ |
1941 | 1. 17 دلار | 5. 00 ٪ |
1942 | 1. 29 دلار | 10. 88 ٪ |
1943 | 1. 37 دلار | 6. 13 ٪ |
1944 | 1. 40 دلار | 1. 73 ٪ |
1945 | 1. 43 دلار | 2. 27 ٪ |
1946 | 1. 55 دلار | 8. 33 ٪ |
1947 | 1. 77 دلار | 14. 36 ٪ |
1948 | 1. 91 دلار | 8. 07 ٪ |
1949 | 1. 89 دلار | -1. 24 ٪ |
1950 | 1. 91 دلار | 1. 26 ٪ |
1951 | 2. 06 دلار | 7. 88 ٪ |
1952 | 2. 10 دلار | 1. 92 ٪ |
1953 | 2. 12 دلار | 0. 75 ٪ |
1954 | 2. 13 دلار | 0. 75 ٪ |
1955 | 2. 13 دلار | -0. 37 ٪ |
1956 | 2. 16 دلار | 1. 49 ٪ |
1957 | 2. 23 دلار | 3. 31 ٪ |
1958 | 2. 29 دلار | 2. 85 ٪ |
1959 | 2. 31 دلار | 0. 69 ٪ |
1960 | 2. 35 دلار | 1. 72 ٪ |
1961 | 2. 37 دلار | 1. 01 ٪ |
1962 | 2. 40 دلار | 1. 00 ٪ |
1963 | 2. 43 دلار | 1. 32 ٪ |
1964 | 2. 46 دلار | 1. 31 ٪ |
1965 | 2. 50 دلار | 1. 61 ٪ |
1966 | 2. 57 دلار | 2. 86 ٪ |
1967 | 2. 65 دلار | 3. 09 ٪ |
1968 | 2. 76 دلار | 4. 19 ٪ |
1969 | 2. 91 دلار | 5. 46 ٪ |
1970 | 3. 08 دلار | 5. 72 ٪ |
1971 | 3. 21 دلار | 4. 38 ٪ |
1972 | 3. 32 دلار | 3. 21 ٪ |
1973 | 3. 52 دلار | 6. 22 ٪ |
1974 | 3. 91 دلار | 11. 04 ٪ |
1975 | 4. 27 دلار | 9. 13 ٪ |
1976 | 4. 52 دلار | 5. 76 ٪ |
1977 | 4. 81 دلار | 6. 50 ٪ |
1978 | 5. 17 دلار | 7. 59 ٪ |
1979 | 5. 76 دلار | 11. 35 ٪ |
1980 | 6. 54 دلار | 13. 50 ٪ |
1981 | 7. 21 دلار | 10. 32 ٪ |
1982 | 7. 66 دلار | 6. 16 ٪ |
1983 | 7. 90 دلار | 3. 21 ٪ |
1984 | 8. 25 دلار | 4. 32 ٪ |
1985 | 8. 54 دلار | 3. 56 ٪ |
1986 | 8. 70 دلار | 1. 86 ٪ |
1987 | 9. 02 دلار | 3. 65 ٪ |
1988 | 9. 39 دلار | 4. 14 ٪ |
1989 | 9. 84 دلار | 4. 82 ٪ |
1990 | 10. 37 دلار | 5. 40 ٪ |
1991 | 10. 81 دلار | 4. 21 ٪ |
1992 | 11. 13 دلار | 3. 01 ٪ |
1993 | 11. 47 دلار | 2. 99 ٪ |
1994 | 11. 76 دلار | 2. 56 ٪ |
1995 | 12. 10 دلار | 2. 83 ٪ |
1996 | 12. 45 دلار | 2. 95 ٪ |
1997 | 12. 74 دلار | 2. 29 ٪ |
1998 | 12. 94 دلار | 1. 56 ٪ |
1999 | 13. 22 دلار | 2. 21 ٪ |
2000 | 13. 67 دلار | 3. 36 ٪ |
2001 | 14. 06 دلار | 2. 85 ٪ |
2002 | 14. 28 دلار | 1. 58 ٪ |
2003 | 14. 60 دلار | 2. 28 ٪ |
2004 | 14. 99 دلار | 2. 66 ٪ |
2005 | 15. 50 دلار | 3. 39 ٪ |
2006 | 16. 00 دلار | 3. 23 ٪ |
2007 | 16. 46 دلار | 2. 85 ٪ |
2008 | 17. 09 دلار | 3. 84 ٪ |
2009 | 17. 03 دلار | -0. 36 ٪ |
2010 | 17. 31 دلار | 1. 64 ٪ |
2011 | 17. 85 دلار | 3. 16 ٪ |
2012 | 18. 22 دلار | 2. 07 ٪ |
2013 | 18. 49 دلار | 1. 46 ٪ |
2014 | 18. 79 دلار | 1. 62 ٪ |
2015 | 18. 81 دلار | 0. 12 ٪ |
2016 | 19. 05 دلار | 1. 26 ٪ |
2017 | 19. 45 دلار | 2. 13 ٪ |
2018 | 19. 94 دلار | 2. 49 ٪ |
2019 | 20. 29 دلار | 1. 76 ٪ |
2020 | 20. 54 دلار | 1. 23 ٪ |
2021 | 21. 51 دلار | 4. 70 ٪ |
2022 | 23. 63 دلار | 9. 87 ٪* |
این جدول تبدیل 1800 مبلغ مختلف دیگر در دلار امروز را بر اساس تغییر 2. 262. 79 ٪ قیمت ها نشان می دهد:
مقدار اولیه | ارزش معادل |
---|---|
1 دلار در 1800 | 23. 63 دلار امروز |
5 دلار در 1800 | 118. 14 دلار امروز |
10 دلار در 1800 | 236. 28 دلار امروز |
50 دلار در 1800 | 1،181. 39 دلار امروز |
100 دلار در 1800 | 2،362. 79 دلار امروز |
500 دلار در 1800 | 11،813. 93 دلار امروز |
1000 دلار در 1800 | 23،627. 86 دلار امروز |
5000 دلار در 1800 | 118،139. 29 دلار امروز |
10،000 دلار در 1800 | 236،278. 57 دلار امروز |
50،000 دلار در 1800 | 1،181،392. 86 دلار امروز |
100000 دلار در 1800 | 2،362،785. 71 دلار امروز |
500000 دلار در 1800 | 11،813،928. 57 دلار امروز |
1،000،000 دلار در 1800 | 23،627،857. 14 دلار امروز |
تورم توسط کشور
تورم همچنین می تواند به طور گسترده ای از نظر کشور متفاوت باشد. برای مقایسه ، در انگلستان 1. 00 پوند در سال 1800 معادل 98. 99 پوند در سال 2022 ، تغییر مطلق 97. 99 پوند و تغییر تجمعی 9،799. 46 ٪ است.
این اعداد را با تغییر مطلق کلی ایالات متحده از 22. 63 دلار و درصد تغییر درصد 2،262. 79 ٪ مقایسه کنید.
تورم توسط مقوله هزینه
CPI ترکیب وزنی بسیاری از دسته های هزینه ای است که توسط دولت ردیابی می شود. شکستن این دسته ها به توضیح رانندگان اصلی تغییرات قیمت کمک می کند.
این نمودار میانگین نرخ تورم برای دسته های انتخاب CPI بین 1800 تا 2022 را نشان می دهد.
این مقادیر را با میانگین کلی 1. 43 ٪ در سال مقایسه کنید:
دسته بندی | تورم AVG (٪) | تورم کل (٪) | 1 دلار در 1800 → 2022 |
---|---|---|---|
غذا و نوشیدنی | 4. 00 | 602،927. 04 | 6،030. 27 |
محفظه | 4. 23 | 978،328. 33 | 9،784. 28 |
پوشاک | 1. 99 | 7،798. 14 | 78. 98 |
حمل و نقل | 3. 43 | 178،788. 97 | 1،788. 89 |
مراقبت پزشکی | 4. 68 | 2،577،370. 46 | 25،774. 70 |
تفریح | 1. 27 | 1،530. 80 | 16. 31 |
آموزش و ارتباطات | 1. 81 | 5،237. 46 | 53. 37 |
کالاها و خدمات دیگر | 4. 97 | 4،758،860. 05 | 47،589. 60 |
نمودار زیر تورم را در دسته کالاها با گذشت زمان مقایسه می کند. برای روشن کردن یا خاموش کردن آن ، روی دسته ای مانند "غذا" کلیک کنید:
برای همه این تجسمات ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که ممکن است همه دسته ها از سال 1800 ردیابی نشده باشند. این جدول و نمودارها از اولین داده های موجود برای هر دسته استفاده می کنند.
نرخ تورم دسته های خاص
اقدامات تنظیم تورم
نحوه محاسبه نرخ تورم برای 1 دلار از سال 1800
محاسبات ما از فرمول نرخ تورم زیر برای محاسبه تغییر در ارزش بین 1800 تا امروز استفاده می کند:
سپس مقادیر CPI تاریخی را وصل کنید. CPI ایالات متحده در سال 1800 12. 6 و 297. 711 در سال 2022 بود:
1 دلار در سال 1800 همان "قدرت خرید" یا "قدرت خرید" را در سال 2022 23. 63 دلار دارد.
برای به دست آوردن نرخ تورم کل برای 222 سال بین 1800 تا 2022 ، از فرمول زیر استفاده می کنیم:
با وصل کردن مقادیر به این معادله ، ما دریافت می کنیم:
منبع داده و استناد
داده های خام برای این محاسبات از شاخص قیمت مصرف کننده دفتر کار (CPI) دفتر کار (CPI) تهیه شده است. جامعه ضد کاردستی آمریکا.
برای این صفحه می توانید از استناد MLA زیر استفاده کنید: "1 دلار در 1800 → 2022 |ماشین حساب تورم. "داده های تورم رسمی ، امور مالی Alioth ، 13 دسامبر 2022 ، https://www. officialdata. org/us/inflation/1800؟Amount=1.
با تشکر ویژه از Quickchart برای نمودار نمودار تصویر API ، که برای بارگیری نمودار استفاده می شود.
درباره نویسنده
ایان وبستر مهندس و متخصص داده مستقر در سان ماتئو ، کالیفرنیا است. وی در Google ، NASA کار کرده است و در مورد خطوط لوله داده و تجزیه و تحلیل داده ها برای دولت های سراسر جهان مشورت کرده است. ایان از عدم وجود منابع واضح بر تأثیر تورم بر شاخص های اقتصادی ناامید شده است ، یان معتقد است که این وب سایت به عنوان یک ابزار عمومی ارزشمند عمل می کند. ایان مدرک خود را در علوم کامپیوتر از کالج دارتموث کسب کرد.