کاردانو در اوایل فوریه 2021 شاهد افزایش قیمت تقریبا 100 درصدی در هفت روز بود که به دلیل بهره بالای سرمایه گذاران بود. یکی از دلایل این علاقه ارتباط نزدیک سکه دیجیتال با اتریوم است زیرا چارلز هاسکینسون ریاضیدان هر دو ارز مجازی را بنیان نهاد. همچنین ایدا مانند اتریوم دارای فرمت منبع باز است به این معنی که هر کسی می تواند این ارز را بیشتر توسعه دهد. از 15 دسامبر 2022 یک توکن ایدا 0.31 دلار ارزش داشت.
قیمت روزانه کاردانو از اکتبر 2017 تا 15 دسامبر 2022 (به دلار ایالات متحده)
مشخصه | شاخص قیمت کاردانو به دلار ایالات متحده |
---|---|
15 دسامبر 2022 | 0.31 |
14 دسامبر 2022 | 0.31 |
13 دسامبر 2022 | 0.31 |
12 دسامبر 2022 | 0.31 |
11 دسامبر 2022 | 0.31 |
10 دسامبر 2022 | 0.31 |
09 دسامبر 2022 | 0.31 |
08 دسامبر 2022 | 0.31 |
07 دسامبر 2022 | 0.32 |
06 دسامبر 2022 | 0.32 |
05 دسامبر 2022 | 0.32 |
04 دسامبر 2022 | 0.32 |
03 دسامبر 2022 | 0.32 |
02 دسامبر 2022 | 0.32 |
01 دسامبر 2022 | 0.32 |
نوامبر 2022 | 0.31 |
اکتبر 2022 | 0.41 |
سپتامبر 2022 | 0.44 |
اوت 2022 | 0.45 |
جولای 2022 | 0.53 |
جولای 2022 | 0.47 |
می 2022 | 0.57 |
فوریه 2022 | 0.81 |
مارس 2022 | 1.19 |
فوریه 2022 | 0.86 |
ژانویه 2022 | 1.04 |
دسامبر 2021 | 1.36 |
نوامبر 2021 | 1.6 |
اکتبر 2021 | 1.95 |
سپتامبر 2021 | 2.06 |
اوت 2021 | 2.73 |
جولای 2021 | 1.31 |
جولای 2021 | 1.37 |
می 2021 | 1.58 |
فوریه 2021 | 1.32 |
مارس 2021 | 1.21 |
فوریه 2021 | 1.34 |
ژانویه 2021 | 0.36 |
دسامبر 2020 | 0.18 |
نوامبر 2020 | 0.17 |
اکتبر 2020 | 0.09 |
سپتامبر 2020 | 0.1 |
اوت 2020 | 0.12 |
جولای 2020 | 0.14 |
جون 2020 | 0.08 |
می 2020 | 0.08 |
فوریه 2020 | 0.05 |
مارس 2020 | 0.03 |
فوریه 2020 | 0.05 |
ژانویه 2020 | 0.06 |
دسامبر 2019 | 0.03 |
نوامبر 2019 | 0.04 |
اکتبر 2019 | 0.04 |
سپتامبر 2019 | 0.04 |
اوت 2019 | 0.04 |
جولای 2019 | 0.06 |
جون 2019 | 0.09 |
می 2019 | 0.08 |
فوریه 2019 | 0.06 |
مارس 2019 | 0.07 |
فوریه 2019 | 0.04 |
ژانویه 2019 | 0.04 |
دسامبر 2018 | 0.04 |
نوامبر 2018 | 0.04 |
اکتبر 2018 | 0.07 |
سپتامبر 2018 | 0.08 |
اوت 2018 | 0.1 |
جولای 2018 | 0.15 |
جون 2018 | 0.13 |
می 2018 | 0.21 |
فوریه 2018 | 0.36 |
مارس 2018 | 0.15 |
فوریه 2018 | 0.33 |
ژان 2018 | 0.5 |
دسامبر 2017 | 0.77 |
نوامبر 2017 | 0.12 |
اکتبر 2017 | 0.03 |
نمایش اطلاعات منابع نمایش اطلاعات ناشر استفاده از خدمات تحقیقاتی استاتیستا بپرسید
اکتبر 2017 - 15 دسامبر 2022
ارقام ماهانه از پایان این ماه خاص هستند; قیمت باز
ارقام گرد شده اند.
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
مقایسه قیمت و تغییر قیمت 100 رمزنگاری برتر از 22 نوامبر 2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
100 ارز رمزپایه معامله شده در 24 ساعت گذشته از 14 نوامبر 2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
حجم معاملات روزانه کاردانو تا 10 ژانویه 2022 افزایش می یابد
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
رتبه بندی سرعت تراکنش 69 رمزنگاری-از جمله دفی و متاورس - در سال 2022
لطفا یک حساب کارمند ایجاد کنید تا بتوانید ارقام را به عنوان موارد دلخواه علامت گذاری کنید. سپس می توانید از طریق ستاره موجود در هدر به امار مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنید.
در حال حاضر شما از یک حساب مشترک استفاده می کنید. لطفا با حساب شخصی خود وارد شوید. اگر شما یک مدیر هستند, مدیر تصدیق با ورود دوباره.