لیست های مراقبتی دارید؟برای دیدن آنها در اینجا وارد شوید یا برای شروع ثبت نام کنید.
هیچ موردی در لیست تماشای
در حال حاضر هیچ موردی در این لیست تماشای وجود ندارد.
بدون لیست های مراقبتی ذخیره شده
لیستی از سرمایه گذاری هایی که می خواهید ردیابی کنید ایجاد کنید.
اوه اوه
در هنگام بارگیری لیست تماشا ، مشکلی پیش آمد.
تیکرهای اخیراً مشاهده شده
هیچ تیک تیک اخیر وجود ندارد
به یک صفحه نقل قول مراجعه کنید و تیک های اخیراً مشاهده شده شما در اینجا نمایش داده می شود.
بررسی اجمالی
نمای کلی PX1
داده های کلیدی
- باز کن6،470. 93
- دامنه روز6،470. 93 - 6،510. 46
- محدوده 52 هفته5،628. 42 - 7،384. 86
کارایی
اخبار اخیر
-
MarketWatch Dow Jones
سهام اروپایی سه روز از دست دادن خط را می شکند
سهام اروپا برای جلسه سوم سقوط می کند
سهام اروپا برای روز دوم کاهش می یابد
سهام اروپا چهارشنبه مسطح است
سهام اروپا سه شنبه به دست می آورد
پس از کاهش خط لوله اصلی گاز ، سهام اروپا رکود و آتی گاز طبیعی پرش می کند
بازار سهام جهانی آمیخته پیش از داده های مشاغل ایالات متحده
سهام جهانی با خوش بینی در مورد داده های اقتصادی ، درآمد افزایش می یابد
سهام آسیایی پس از ضربات ضربات در وال استریت مخلوط شده است
سهام جهانی بالا ، تجارت چین برای تعطیلات ملی بسته شد
افزایش سهام جهانی به طور گسترده توسط درآمد ایالات متحده ، تجمع
ماکرون برنده می شود ، اما سهام یورو و فرانسوی اسلاید می شود. این همان چیزی است که تحلیلگران پس از رای دادن فرانسه می گویند.
فرانسه روز یکشنبه به رای گیری می رود. در اینجا آنچه در انتظار بازارها است.
سهام جهانی عمدتاً بالاتر است زیرا چین به دنبال افزایش اقتصاد است
سهام فرانسوی پس از پیروزی دور اول ماکرون بهتر است
سهام فرانسه پس از پیروزی رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ، از سایر رقبای قاره اروپا پیشی گرفت. CAC 40 با 0. 7 ٪ افزایش یافت و از عملکرد مسطح پیشی گرفت.
بازارهایی که نگرانی از انتخابات فرانسه در روز یکشنبه دارند
سهام اروپا پس از تغییر هولناک از بانک مرکزی اروپا و در حالی که مذاکرات اوکراین و روسیه از بین می روند ، سقوط می کنند
S& P 500 سیاهههای مربوط به روز از ژوئن 2020 به عنوان افزایش سهام ، عقب نشینی نفت و سرمایه گذاران در انتظار مذاکرات اوکراین و روسیه هستند
اروپا S& P 500 روز خوبی را پشت سر می گذارد. این بازارها بهترین سود خود را در سالها داشتند.
تجمع سهام اروپا در بهترین روز در حدود دو سال به عنوان رئیس جمهور اوکراین برای عضویت در ناتو خنک می شود
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
-
اخبار دیگر
هیچ عناوینی در دسترس نیست
هیچ عناوینی در دسترس نیست
شاخص های عمده سهام
کلیدی ایالات متحده آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
میانگین صنعتی داو جونز | 32،757. 54 | -162. 92 | -0. 49 ٪ |
شاخص کامپوزیت NASDAQ | 10،546. 03 | -159. 38 | -1. 49 ٪ |
فهرست S& P 500 | 3،817. 66 | -34. 70 | -0. 90 ٪ |
فهرست راسل 2000 | 1،738. 58 | -24. 84 | -1. 41 ٪ |
سایر ایالات متحده آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
میانگین حمل و نقل داو جونز | 13،566. 23 | -171. 81 | -1. 25 ٪ |
شاخص متوسط ابزار داو جونز | 959. 70 | -3. 54 | -0. 37 ٪ |
شاخص بازار سهام داو جونز ایالات متحده آمریکا | 38،265. 45 | -389. 34 | -1. 01 ٪ |
شاخص NASDAQ 100 (محاسبه NASDAQ) | 11،084. 59 | -159. 13 | -1. 42 ٪ |
شاخص Cap Mid S& P 400 | 2،388. 48 | -28. 03 | -1. 16 ٪ |
شاخص کامپوزیت NYSE | 14،938. 03 | -80. 14 | -0. 53 ٪ |
فهرست 400 بارون | 909. 77 | -9. 16 | -1. 00 ٪ |
شاخص نوسانات CBOE | 22. 42 | -0. 20 | -0. 88 ٪ |
جهانی | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
DOW DOW REALTIME USD | 3،645. 86 | 5. 01 | 0. 14 ٪ |
آسیا و اقیانوسیه | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص آسیا داو دلار | 3،208. 73 | -21. 91 | -0. 68 ٪ |
شاخص معیار S& P/ASX 200 | 7،023. 1 | -110. 8 | -1. 55 ٪ |
شاخص کامپوزیت شانگهای | 3،087. 33 | -19. 79 | -0. 64 ٪ |
آویزان فهرست سانگ | 19،089. 96 | -262. 85 | -1. 36 ٪ |
فهرست S& P BSE Sensex | 61،179. 73 | -626. 46 | -1. 01 ٪ |
فهرست Nikkei 225 | 26،522. 24 | -715. 40 | -2. 63 ٪ |
شاخص FTSE Straits Times | 3،245. 26 | -11. 35 | -0. 35 ٪ |
اروپا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص Stoxx Europe 50 | 3،669. 55 | 12. 11 | 0. 33 ٪ |
شاخص Stoxx Europe 600 | 425. 87 | 1. 13 | 0. 27 ٪ |
شاخص CAC 40 | 6،473. 29 | 20. 66 | 0. 32 ٪ |
غوغا | 13،942. 87 | 49. 80 | 0. 36 ٪ |
IBEX 35 INDEX | 8،136. 80 | 24. 30 | 0. 30 ٪ |
شاخص FTSE 100 | 7،361. 31 | 29. 19 | 0. 40 ٪ |
در قاره آمریکا | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
شاخص Bovespa | 104،739. 75 | 1،884. 05 | 1. 83 ٪ |
شاخص کامپوزیت S& P/TSX | 19،200. 76 | -242. 52 | -1. 25 ٪ |
IPC indice de precios y cotizaciones | 49،946. 10 | 315. 95 | 0. 64 ٪ |
مجریان برتر
نام | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
Danone S. A. | 49. 56 یورو | 0. 94 | 1. 92 ٪ |
Totalenergies se | 56. 65 یورو | 0. 99 | 1. 78 ٪ |
Eurofins علمی SE | 63. 74 یورو | 1. 00 | 1. 59 ٪ |
Unibail-Rodamco-Westfield SE | 50. 08 یورو | 0. 66 | 1. 34 ٪ |
Sanofi S. A. | 88. 76 یورو | 1. 14 | 1. 30 ٪ |
Alstom S. A. | 23. 08 یورو | 0. 26 | 1. 14 ٪ |
Carrefour S. A. | 15. 73 یورو | 0. 16 | 1. 00 ٪ |
AXA S. A. | 26. 26 یورو | 0. 23 | 0. 88 ٪ |
Airbus se | 110. 94 یورو | 0. 96 | 0. 87 ٪ |
اشنایدر برقی SE | 131. 96 یورو | 1. 14 | 0. 87 ٪ |
مجریان پایین
نام | آخر | chg | CHG ٪ |
---|---|---|---|
capgemini se | 157. 50 یورو | -1. 95 | -1. 22 ٪ |
Bouygues S. A. | 27. 93 یورو | -0. 33 | -1. 17 ٪ |
کرکی | 485. 85 یورو | -5. 20 | -1. 06 ٪ |
LVMH MOET HENNESYSY LOUIS VUITTON SE | 687. 30 یورو | -6. 50 | -0. 94 ٪ |
stmicroelectronics n. v. | 34. 65 یورو | -0. 29 | -0. 83 ٪ |
BNP Paribas S. A. | 52. 20 یورو | -0. 34 | -0. 65 ٪ |
هرمس بین المللی S. C. A. | 1،478. 50 یورو | -8. 00 | -0. 54 ٪ |
Veolia Environnement S. A. | 24. 17 یورو | -0. 06 | -0. 25 ٪ |
Dassault Systemes SE | 34. 09 یورو | -0. 08 | -0. 22 ٪ |
L'Oreal S. A. | 335. 05 یورو | -0. 70 | -0. 21 ٪ |
تبلیغ
تبلیغ
کپی رایت © 2022 MarketWatch ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.
ناظر بازار
شرکت
شبکه داو جونز
داده های داخلی ارائه شده توسط FactSet و منوط به شرایط استفاده. داده های تاریخی و فعلی پایان روز ارائه شده توسط FactSet. همه نقل قول ها در زمان مبادله محلی است. آخرین داده های فروش در زمان واقعی برای نقل قول های سهام ایالات متحده منعکس کننده معاملات گزارش شده فقط از طریق NASDAQ است. داده های Intraday حداقل 15 دقیقه یا در هر مورد نیاز مبادله به تأخیر انداخت.