
محصولات واجد شرایط: Nikkei 225 Futures ، Nikkei 225 Mini ، Topix Futures ، Futures Mini-Topix ، Futures jpx-nikkei 400 آینده ، آینده نگار مادران TSE ، Topix Core30 Futures ، Topix Banks Index Futures ، TSE REIT INDEX Futures ، RN Prime Index Futures ، DJiaآینده ، FTSE چین 50 آینده شاخص ، سهام Nikkei میانگین سود سهام سود سهام آینده
جلسه روز | حراج افتتاحیه | 8:45 |
جلسه منظم (زابا | 8: 45-15: 10 |
اختراع حراج | 15:15 |
جلسه شبانه | حراج افتتاحیه | 16:30 |
جلسه منظم (زابا | 16: 30-5: 55 |
اختراع حراج | 6:00 |
آینده Taiex
جلسه روز | حراج افتتاحیه | 8:45 |
جلسه منظم (زابا | 8: 45-15: 10 |
اختراع حراج | 15:15 |
جلسه شبانه | حراج افتتاحیه | - |
جلسه منظم (زابا | - |
اختراع حراج | - |
آینده Nikkei 225 VI
جلسه روز | حراج افتتاحیه | 9:00 |
جلسه منظم (زابا | 9: 00-15: 10 |
اختراع حراج | 15:15 |
جلسه شبانه | حراج افتتاحیه | 16:30 |
جلسه منظم (زابا | 16: 30-18: 55 |
اختراع حراج | 19:00 |
گزینه های شاخص
محصولات واجد شرایط: گزینه های Nikkei 225 (از جمله گزینه های هفتگی) ، گزینه های Topix ، گزینه های JPX-Nikkei 400
جلسه روز | حراج افتتاحیه | 8:45 |
جلسه منظم (زابا | 8: 45-15: 10 |
اختراع حراج | 15:15 |
جلسه شبانه | حراج افتتاحیه | 16:30 |
جلسه منظم (زابا | 16: 30-5: 55 |
اختراع حراج | 6:00 |
گزینه های اوراق بهادار
جلسه صبح | حراج افتتاحیه | 9:00 |
جلسه منظم (زابا | 9: 00-11: 30 |
اختراع حراج | 11:35 |
جلسه بعد از ظهر | حراج افتتاحیه | 12:30 |
جلسه منظم (زابا | 12: 30-15: 10 |
اختراع حراج | 15:15 |
آینده و گزینه های JGB
محصولات واجد شرایط: آینده 5 ساله JGB ، آینده 10 ساله JGB ، مینی 20 سال آینده JGB ، مینی 10 سال آینده JGB (تنظیم پول نقد) ، گزینه های مربوط به آینده JGB
جلسه صبح | حراج افتتاحیه | 8:45 |
جلسه منظم (زابا | 8: 45-11: 00 |
اختراع حراج | 11:02 |
جلسه بعد از ظهر | حراج افتتاحیه | 12:30 |
جلسه منظم (زابا | 12: 30-15: 00 |
اختراع حراج | 15:02 |
جلسه شبانه | حراج افتتاحیه | 15:30 |
جلسه منظم (زابا | 15: 30-5: 55 |
اختراع حراج | 6:00 |
آینده و گزینه های کالا
فلزات گرانبها ، کشاورزی ، انرژی و روغن چوکیو
محصولات واجد شرایط: آینده استاندارد طلا ، آتی های کوچک طلا ، آینده نقره طلا ، آینده نقره ای ، آینده استاندارد پلاتین ، آتی مینی پلاتین ، آینده نورد پلاتین ، معاملات آتی پالادیوم ، آتی شاخص های نفتی گروه CME ، آینده سویا ، آتی ذرت ، آزوکی(لوبیای قرمز) آینده ، آینده نفت خام دبی دبی ، آینده بنزین ، آینده نفت سفید ، آینده نفت گاز ، آینده بنزین چوکیو ، آینده نفت سفید چوکیو 、 LNG (Platts JKM) آینده
جلسه روز | حراج افتتاحیه | 8:45 |
جلسه منظم (زابا | 8: 45-15: 10 |
اختراع حراج | 15:15 |
جلسه شبانه | حراج افتتاحیه | 16:30 |
جلسه منظم (زابا | 16: 30-5: 55 |
اختراع حراج | 6:00 |
لاستیک
محصولات واجد شرایط: آینده لاستیکی RSS3 ، آتی لاستیکی TSR20
جلسه روز | حراج افتتاحیه | 9:00 |
جلسه منظم (زابا | 9: 00-15: 10 |
اختراع حراج | 15:15 |
جلسه شبانه | حراج افتتاحیه | 16:30 |
جلسه منظم (زابا | 16: 30-18: 55 |
اختراع حراج | 19:00 |
برق
محصولات واجد شرایط: معاملات آتی برق در منطقه شرقی 、 آتی برق زیر منطقه غربی AUTURES 、 منطقه شرقی اوج بار برق آتی 、 منطقه غربی اوج بار برق آتی < pan> 15:15