XETRA® بازار مرجع تجارت در تراشه های آبی لیست شده DAX® است. هیچ مبادله دیگری در جهان به گردش مالی بیشتر در قیمت های عادلانه تر در این اوراق بهادار نمی رسد. با توجه به لیست DAX ، XETRA حتی نزدیک به 70 درصد سهم بازار در سراسر اروپا دارد.
در جدول زیر نقدینگی تراشه های آبی ذکر شده DAX در معاملات XETRA نشان داده شده است. این مبتنی بر اندازه گیری نقدینگی XETRA (XLM) است که با استفاده از هزینه های معاملات ضمنی ، نقدینگی سهام معامله شده را ضبط می کند ، بنابراین یک ابزار مفید را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد تا هزینه معاملات را به طور عینی تخمین بزنند. XLM همچنین امکان مقایسه و تجزیه و تحلیل شفاف نقدینگی اوراق بهادار فردی را فراهم می کند.
DAX با XLM مرتبط به اشتراک می گذارد
ابزار | هست در | رفت و برگشت | خرید کردن | فروش |
---|---|---|---|---|
dt. telekom ag na | DE0005557508 | 2.9 | 1.4 | 1.5 |
Linde plc EO 0،001 | IE00BZ12WP82 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
زیمنس AG Na O. N. | DE0007236101 | 3.3 | 1.7 | 1.7 |
basf se na o. n. | DE000BASF111 | 3.3 | 1.7 | 1.7 |
Allianz se na o. n. | DE0008404005 | 3.4 | 1.7 | 1.7 |
Bay. Motoren Werke AG St | DE0005190003 | 3.5 | 1.9 | 1.7 |
SAP SE O. N. | DE0007164600 | 3.6 | 1.7 | 1.8 |
Deutsche Bank Ag Na O. N. | DE0005140008 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
Deutsche Post Ag Na O. N. | DE0005552004 | 3.8 | 2.0 | 1.8 |
مرسدس بنز GRP NA O. N. | DE0007100000 | 3.8 | 2.0 | 1.9 |
Volkswagen ag vzo O. N. | DE0007664039 | 4.1 | 2.1 | 2.0 |
BAYER AG NA O. N. | de000bay0017 | 4.2 | 2.2 | 2.0 |
Airbus se | NL0000235190 | 4.6 | 2.3 | 2.2 |
Infineon Tech. ag Na O. N. | DE0006231004 | 4.6 | 2.3 | 2.2 |
muench. rueckvers. vna o. n. | DE0008430026 | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
E. ON SE NA O. N. | de000enag999 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
adidas ag na o. n. | de000a1ewww0 | 6.3 | 3.1 | 3.2 |
RWE AG INH O. N. | DE0007037129 | 6.5 | 3.2 | 3.2 |
Deutsche Boerse na O. N. | DE0005810055 | 7.0 | 3.5 | 3.5 |
Daimler Truck hldg na | DE000DTR0CK8 | 7.3 | 3.5 | 3.8 |
Qiagen nv eo -، 01 | NL0012169213 | 7.3 | 3.7 | 3.6 |
Henkel AG+Co. Kgaa VZO | DE0006048432 | 7.4 | 3.5 | 4.0 |
Merck Kgaa O. N. | DE0006599905 | 7.5 | 3.8 | 3.6 |
زیمنس Health. ag Na O. N. | de000shl1006 | 7.8 | 4.1 | 3.7 |
Porsche Autom. hldg vzo | de000pah0038 | 7.8 | 4.0 | 3.8 |
زیمنس انرژی Ag Na O. N. | de000ener6y0 | 7.8 | 4.0 | 3.8 |
Hannover Rueck Se Na O. N. | DE0008402215 | 8.0 | 3.8 | 4.2 |
Covestro Ag O. N. | DE0006062144 | 8.3 | 4.1 | 4.2 |
Fresenius SE+Co. Kgaa O. N. | DE0005785604 | 8.6 | 4.4 | 4.3 |
Heidelbergement Ag O. N. | DE0006047004 | 9.0 | 4.4 | 4.6 |
Beiersdorf Ag O. N. | DE0005200000 | 9.1 | 4.3 | 4.9 |
Brenntag se na o. n. | de000a1dahh0 | 9.2 | 4.2 | 4.9 |
Vonovia se na o. n. | de000a1ml7j1 | 9.6 | 4.8 | 4.8 |
موتورهای MTU Aero Na O. N. | DE000A0D9pt0 | 9.7 | 4.7 | 5.0 |
PUMA SE | DE0006969603 | 9.8 | 4.6 | 5.1 |
Sartorius ag Vzo O. N. | DE0007165631 | 9.9 | 4.9 | 5.0 |
fresen. med. care kgaa o. n. | DE0005785802 | 10. 1 | 4.9 | 5.1 |
قاره AG O. N. | DE0005439004 | 10. 5 | 5.2 | 5.3 |
Symrise ag anh. بر. | de000sym9999 | 10. 6 | 5.1 | 5.6 |
Zalando SE | de000zal11111 | 11. 6 | 5.9 | 5.6 |
بازار نقدی Deutsche Börse XLM را در مورد تراشه های آبی لیست شده DAX® برای آخرین روز معاملات به صورت روزانه فراهم می کند.
XLM در نقاط پایه (100 نقطه پایه = 1 درصد) در رابطه با هزینه های نسبی تأثیر بازار برای به اصطلاح دورگرد (خرید همزمان و فروش یک موقعیت) برای یک حجم سفارش معین ارائه شده است. به عنوان مثال ، XLM از 10 امتیاز پایه و حجم سفارش 25000 یورو ، به این معنی است که هزینه تأثیر بازار برای خرید و فروش این سهم 25 یورو است.